| Aerobic-Fighting | |||
| Aerobic-Fighting (September-März) | Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | Sporthalle |
|
|
|||
| Badminton | |||
| Badminton (Kinder bis 15 Jahre, Anfänger) | Montag | 18.00 -19.00 Uhr | Sporthalle |
| Badminton (Jugendliche ab 15 Jahre, Fortgeschrittene) | Montag | 19.00 - 20.30 Uhr | Sporthalle |
| Badminton (Erwachsene, Hobbyspieler) | Freitag | 20.00 - 22.00 Uhr | kl. Turnhalle |
|
|
|||
| Ballett | |||
| Ballettgruppen I-VI (Informationen unter 02605-84483, Frau Choinski) | Donnerstag | 14.30 - 19.00 Uhr | Jugendheim |
|
|
|||
| Basketball | |||
| männl./weibl. Jugend, Damen, Männer, Hobbyspieler | Montag | 19.30 - 21.00 Uhr | Sporthalle |
|
|
|||
| Beach-Volleyball | |||
| Beach-Volleyball (April-September) | Donnerstag | 19.00 - 21.00 Uhr | Beach-Volleyballplatz (Tennisanlage) |
| Beach-Volleyball (April-September) | Samstag | 15.00 - 17.00 Uhr | Beach-Volleyballplatz (Tennisanlage) |
|
|
|||
| Bogensport | |||
| Jugendliche | Dienstag | 16.00 -18.00 Uhr | Faustballplatz/Stadion |
| Erwachsene | Dienstags: | 18.00 -20.00 Uhr | Faustballplatz/Stadion |
| offenes Schiessen | Samstag | 15.30 -17.00 Uhr | Faustballplatz/Stadion |
| Frauenschiessen | Samstag | 14.00 -15.30 Uhr | Faustballplatz/Stadion |
|
|
|||
| Boule | |||
| Boule (April - Oktober) | Donnerstag | 18.00 - 20.00 Uhr | Faustballplatz/Stadion |
|
|
|||
| Diabetes-Sportgruppe | |||
| Sport mit Diabetes | Mittwoch | 15.45 - 17.00 Uhr | kl. Turnhalle |
|
|
|||
| Faustball | |||
| Freilufttraining (April bis September), Wintertraining (Oktober bis April): | |||
| Schülerinnen, Schüler, weibl. u. männl. Jugend | Freitag | 18.00 - 19.30 Uhr | Faustballplatz(Stadion)/Sporthalle |
| Männer, Damen, Senioren, Hobbyspieler | Freitag | 19.30 - 22.00 Uhr | Faustballplatz(Stadion)/Sporthalle |
|
|
|||
| Frauensport | |||
| Frauen ab 30 | Dienstag | 20.15 - 21.30 Uhr | kl. Turnhalle |
| Fit ab 50 | Montag | 20.30 - 21.30 Uhr | Sporthalle |
| Seniorengymnastik (KFD/DJK) | Dienstag | 14.30 - 15.30 Uhr | Jugendheim |
| Wirbelsäulengymnastik | Dienstag | 16.45 - 17.45 Uhr | kl. Turnhalle |
|
|
|||
| Freizeitsport & Fitnessgymnastik | nach oben | ||
| Aerobic-Fighting (September-April) | Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | Sporthalle |
| Power-Aerobic (April - Juli) | Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | Sporthalle |
| Gym&Motion (Fitnessgymnastik für Frauen) | Montag | 19.30 - 20.30 Uhr | Sporthalle |
| Ski-Fitnessgymnastik (September - März) | Montag | 20.30 - 21.30 Uhr | Sporthalle |
| Männersportgruppe ab 40 | Dienstag | 19.00 - 20.00 Uhr | kl. Turnhalle |
| Freizeitkicker | Montag | ab 21.00 Uhr | Sporthalle |
| Lauftreff für Jedermann | Mo. + Do. | 18.00 -20.00 Uhr | Stadion |
|
|
|||
| Gesundheitssport | nach oben | ||
| Herzsportgruppen (ab 50 Watt) | Dienstag | 17.45 - 19.00 Uhr | kl. Turnhalle |
| Herzsportgruppen (ab 75 Watt) | Dienstag | 17.45 - 19.00 Uhr | kl. Turnhalle |
| Herzsportgruppen (ab 125 Watt) | Dienstag | 17.45 - 19.00 Uhr | Sporthalle |
| Sport mit Diabetes | Mittwoch | 15.45 - 17.00 Uhr | kl. Turnhalle |
| Wirbelsäulengymnastik für Frauen | Dienstag | 16.45 - 17.45 Uhr | kl. Turnhalle |
|
|
|||
| Inline-Skating | |||
| Inline-Skating für Kinder+Jugendliche | Mittwoch | 17.00 -18.00 Uhr | Sporthalle/Schulhof |
| Inline-Skating für Erwachsene | Mittwoch | 18.00 -19.00 Uhr | Sporthalle/Schulhof |
| Ausdauer-Skating-Training am Rhein (April-September) | Mittwoch | 18.00 -20.00 Uhr | Treffpunkt: Stadion |
|
|
|||
| Kanu | |||
| Aktivitäten nach besonderer Ankündigung in der Presse | |||
|
|
|||
| Leichtathletik | |||
| Freilufttraining (April bis Oktober): | |||
| Schüler/innen 6-10 Jahre | Donnerstag | 17.00 - 18.00 Uhr | Stadion |
| alle Klassen ab 10 Jahre | Mo. + Do. | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion |
| Sportabzeichentreff/Breitensport | Donnerstag | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion |
| Lauftreff für Jedermann | Mo.+Do. | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion |
| Sondertraining | Donnerstag | 20.00 - 21.00 Uhr | Stadion |
| Wintertraining (Oktober bis April): | |||
| alle Klassen ab 10 Jahren | Montag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sporthalle |
| Schüler 6-10 Jahre | Donnerstag | 17.00 - 18.00 Uhr | kl. Turnhalle |
| Lauftreff für Jedermann | Mo.+Do. | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion |
|
|
|||
| Nordic Walking | |||
| Nordic Walking Kurs 1 ab 23. April 2009 Infos: 06744-714449 | Donnerstag | 09.00 - 10.30 Uhr | Treffpunkt: Stadion, später nachVereinbarung |
| Nordic Walking Kurs 2 ab 23. April 2008 Infos: 06744-239 od. angelika.speicher@ |
Donnerstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Treffpunkt: Stadion, später nachVereinbarung |
| Nordic Walking Training |
Dienstag | 09.00 - 10.30 Uhr | Treffpunkt: n.V. |
|
|
|||
| Radsport | |||
| Sportfahrer, Triathleten (während der Sommerzeit (MESZ)) | Montag | ab 18.00 Uhr | Treff: Stadion |
| falls montags schlechtes Wetter bzw. der Feiertag, alternativ: | Mittwoch | ab 18.00 Uhr | Treff: Stadion |
|
|
|||
| Schach | |||
| Kinder und Jugendliche | Mittwoch | 17.45 - 19.00 Uhr | Jugendheim (Kolpingstube) |
| Jugend, Erwachsene | Donnerstag | ab 20.00 Uhr | Gasthaus „Quelle“ |
|
|
|||
| Ski | |||
| Ski-Fitnessgymnastik (September - März) | Montag | 20.30 - 21.30 Uhr | Sporthalle |
| weitere Aktivitäten werden in der Presse veröffentlicht | |||
|
|
|||
| Tanzen | |||
| Videa-Clip-Dancing, ab 14 Jahre (ab 04.Juni 2009) Neu! |
Donnerstag | 20.30 - 21.30 Uhr | kl. Turnhalle |
|
|
|||
| Tischtennis | |||
| Schüler/innen, Jugend | Montag | 17.00 - 19.00 Uhr | kl. Turnhalle |
| Schüler/innen, Jugend | Freitag | 16.00 - 18.00 Uhr | kl. Turnhalle |
| Männer, Damen, Hobbyspieler, | Montag | ab 19.00 Uhr | kl. Turnhalle |
| Schüler, Jugend | Dienstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Dellhofen, Gemeindehalle |
|
|
|||
| Turnen | |||
| Eltern-und-Kind-Turnen | Mittwoch | 16.00 - 17.00 Uhr | Sporthalle |
| Vorschulturnen | Mittwoch | 16.00 - 17.00 Uhr | Sporthalle |
| Schülerinnen | Montag | 16.00 - 18.00 Uhr | Sporthalle |
| Schüler | Mittwoch | 17.00 - 18.00 Uhr | Sporthalle |
| Jugend, Erwachsene | Montag | 20.30 - 22.00 Uhr | Sporthalle |
| Jugend, Erwachsene | Freitag | 18.00 - 20.00 Uhr | Jugendheim |
|
|
|||
| Volleyball | |||
| Volleyball | Donnerstag | 19.00 - 22.00 Uhr | kl. Turnhalle |