![]() |
Die Wettbewerbe beginnen um 17.45 Uhr und enden mit dem 5.000 m Lauf, der um 20:00 Uhr gestartet wird.
Für Mitglieder der DJK Oberwesel muss kein Startgeld bezahlt werden. Wer mitmachen möchte sollte sich bereits frühzeitig für die entsprechenden Wettkampfdisziplinen anmelden. Bei den Laufwettbewerben kommt die neue vereinseigene vollelektronische Zeitmessanlage zum Einsatz.
Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, die Ergebnisliste wird auf der Website eingestellt.
Meldemöglichkeiten: Im Training montags und donnerstags, per Fax an 06741/980516 oder per Email an leichtathletik@djk-oberwesel.de.
Meldungen bitte bis 28. Mai 2007 mit Angabe der Bestzeiten in den Läufen. Nachmeldungen bis 30 min vor Beginn des Wettbewerbs am Stellplatz (Nachmeldegebühr!).
| M/MJ | 5000m |
| M15/14 | 100m, 1000m, Hoch, Diskus |
| M13/12 | 75m, 1000m, Weit |
| M11/10 | 50m, 1000m, Weit |
| M9/8 | 50m, 1000m, Weit |
| F/WJ | 5000m |
| W15/14 | 100m, 800m, Hoch, Diskus |
| W13/12 | 75m, 800m, Weit |
| W11/10 | 50m, 800m, Weit |
| W9/8 | 50m, 800m, Weit |
Zeitplan - Abendsportfest 31. Mai 2007 - 17:45 Uhr
Zeit | M/MJ | Schüler | Schüler | Schüler | Schüler | F/WJ | Schülerinnen | Schülerinnen | Schülerinnen | Schülerinnen | Zeit |
M15/14 | M13/12 | M11/10 | M9/8 | W15/14 | W13/12 | W11/10 | W9/8 | ||||
17:45 | Diskus | Weit | Diskus | Weit | 50m | 17:45 | |||||
18:00 | 50m | 18:00 | |||||||||
18:15 | 50m | 18:15 | |||||||||
18:30 | Hoch | Weit | Hoch | Weit | 50m | 18:30 | |||||
18:45 | 75m | 18:45 | |||||||||
19:00 | 75m | Weit | Weit | 19:00 | |||||||
19:15 | 100m | 100m | 19:15 | ||||||||
19:30 | 800m | 800m | 800m | 800m | 19:30 | ||||||
19:45 | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 19:45 | ||||||
20:00 | 5000m |
|
|
|
| 5000m |
|
|
|
| 20:00 |
Änderungen des Zeitplanes nach Eingang der Meldungen vorbehalten.