| Veranstalter: | DJK Oberwesel e.V. | |
| Veranstaltungstag: | Samstag, den 22. September 2012 | |
| Wettbewerbe: | 6 Kilometer Berglauf/330 m Höhenunterschied, reiner Bergauflauf für Männer, Frauen, männl./weibl. Jugend. | |
| Start/Ziel: | Start: historischer Marktplatz Oberwesel. Ziel: Aussichtsturm „Spitzer Stein“. |
|
| Startzeit: | 15.00 Uhr Marktplatz | |
| Umkleide/Duschen: | Schulzentrum (200 m vom Start), dort auch Parken. | |
| Auszeichnung: | Pokal für Sieger Männer- bzw. Frauen-Hauptklasse. Medaillen und Urkunden für Finisher. | |
| Startgeld: | 7 EUR (am Wettkampftag 8 EUR) inkl. Sportlerrücktransport. | |
| Infos/Anmeldung: | Information/Laufprofil unter www.djk-oberwesel.de. Meldung an leichtathletik@djk-oberwesel.de oder Volker Monnerjahn, Tel. 06744/1435 Meldungen am Wettkampftag nur am Stellplatz. Bei Quartiersuche: Tourist-Information 06744/710624. |
|
| Nachmeldung: | Bis 30 min vor dem Start am Stellplatz | |
| Ergebnisse/Urkunden: | Urkunden werden bei der Siegerehrung um 17 Uhr in der Sporthalle ausgegeben. Ergebnislisten sind nach der Veranstaltung im Internet abrufbar. | |
| Strecke: | Der Lauf führt 500m flach durch den Oberweseler Stadtkern, dann im steilen Anstieg über die Bgm-Zeuner-Straße, durch die Oberweseler Weinberge und die Niederburger Heide mit herrlichem Blick auf Rheintal und Stadt zum Aussichtsturm Spitzer Stein. Ca. 3 km Asphalt, sonst unbefestigte Wege. Laufprofil/Streckenkarte |
|
jetzt zum 18. Oberweseler Berglauf anmelden
